INDUSTRIVEIEN 14 SKEDSMO AS
Del firmaUtleie av egen eller leid fast eiendom
AktivtForetakMVA
Regnskapstall 2025
| Inntekt: | 8 452' | Egenkapital: | 56 802' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 7 907' | Gjeld: | 27 490' |
| Resultat: | 545' | Eiendeler: | 84 291' |
| Inntekt: | 5 739' | Egenkapital: | 55 167' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 3 423' | Gjeld: | 5 764' |
| Resultat: | 2 316' | Eiendeler: | 60 932' |
| Inntekt: | 17 311' | Egenkapital: | 54 871' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 4 858' | Gjeld: | 13 691' |
| Resultat: | 12 453' | Eiendeler: | 68 562' |
2025
2024
2023
Forretningsadresse
Sannergata 2
0557, OSLO
0557, OSLO
Personer
Database sist oppdatert 16. november 2026 kl. 12:26.