KLD AS
Del firma
Aksjeselskap (AS)
Organisasjonsnummer: 920740359
stiftet 9.4.2018, registrert 17.4.2018
Drift av restauranter
AktivtForetak
Regnskapstall 2025
| Inntekt: | 50' | Egenkapital: | −4 249' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 0' | Gjeld: | 4 851' |
| Resultat: | 50' | Eiendeler: | 602' |
| Inntekt: | 0' | Egenkapital: | −4 288' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 1' | Gjeld: | 4 350' |
| Resultat: | −1' | Eiendeler: | 62' |
| Inntekt: | 0' | Egenkapital: | −4 299' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 208' | Gjeld: | 4 313' |
| Resultat: | −208' | Eiendeler: | 14' |
2025
2024
2023
Forretningsadresse
Ingelbrecht Knudssøns gate 11
0365, OSLO
0365, OSLO
Personer
Database sist oppdatert 18. november 2026 kl. 06:28.