HØNEFOSS HOTELLDRIFT AS
Del firma
Aksjeselskap (AS)
Organisasjonsnummer: 920034748
25 ansatte
stiftet 30.11.2017, registrert 6.12.2017
Drift av hoteller
AktivtForetakMVA
Regnskapstall 2025
| Inntekt: | 32 339' | Egenkapital: | 4 349' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 27 089' | Gjeld: | 10 430' |
| Resultat: | 5 250' | Eiendeler: | 14 779' |
| Inntekt: | 28 241' | Egenkapital: | 3 392' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 26 190' | Gjeld: | 6 629' |
| Resultat: | 2 051' | Eiendeler: | 10 022' |
| Inntekt: | 24 906' | Egenkapital: | 1 738' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 24 627' | Gjeld: | 4 868' |
| Resultat: | 280' | Eiendeler: | 6 606' |
2025
2024
2023
Forretningsadresse
Kongens gate 3
3510, HØNEFOSS
3510, HØNEFOSS
Personer
Database sist oppdatert 19. november 2026 kl. 06:37.