URDS HOLDING AS
Del firma
Aksjeselskap (AS)
Organisasjonsnummer: 919997907
stiftet 2.10.2017, registrert 30.11.2017
Kjøp og salg av egen fast eiendom
AktivtForetak
Regnskapstall 2025
| Inntekt: | 0' | Egenkapital: | 1 286' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 71' | Gjeld: | 132' |
| Resultat: | −71' | Eiendeler: | 1 418' |
| Inntekt: | 0' | Egenkapital: | 1 468' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 57' | Gjeld: | 632' |
| Resultat: | −57' | Eiendeler: | 2 100' |
| Inntekt: | 0' | Egenkapital: | 1 353' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 57' | Gjeld: | 232' |
| Resultat: | −57' | Eiendeler: | 1 585' |
2025
2024
2023
Forretningsadresse
Urds veg 5
7602, LEVANGER
7602, LEVANGER
Personer
Database sist oppdatert 18. november 2026 kl. 06:28.