GARDERMOEN ØKONOMI AS
Del firma
Aksjeselskap (AS)
Organisasjonsnummer: 919383755
6 ansatte
stiftet 3.7.2017, registrert 16.8.2017
Regnskapsføring og bokføring
AktivtForetakMVA
Regnskapstall 2025
| Inntekt: | 9 291' | Egenkapital: | 264' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 5 810' | Gjeld: | 4 526' |
| Resultat: | 3 480' | Eiendeler: | 4 791' |
| Inntekt: | 8 248' | Egenkapital: | 393' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 5 437' | Gjeld: | 3 424' |
| Resultat: | 2 811' | Eiendeler: | 3 816' |
| Inntekt: | 8 248' | Egenkapital: | 151' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 5 656' | Gjeld: | 3 455' |
| Resultat: | 2 592' | Eiendeler: | 3 606' |
2025
2024
2023
Forretningsadresse
Industrivegen 4
2069, JESSHEIM
2069, JESSHEIM
Personer
Database sist oppdatert 20. november 2026 kl. 06:24.