HOLAND MARITIME SERVICE & SHIPS AS
Del firmaTjenester tilknyttet fiske, fangst og akvakultur
AktivtForetak
Regnskapstall 2024
| Inntekt: | 0' | Egenkapital: | 30' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 0' | Gjeld: | 0' |
| Resultat: | 0' | Eiendeler: | 30' |
| Inntekt: | 0' | Egenkapital: | 30' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 0' | Gjeld: | 0' |
| Resultat: | 0' | Eiendeler: | 0' |
| Inntekt: | 0' | Egenkapital: | −1 178' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 0' | Gjeld: | 1 635' |
| Resultat: | 0' | Eiendeler: | 457' |
2024
2023
2022
Forretningsadresse
Holand
8409, GULLESFJORDEN
8409, GULLESFJORDEN
Personer
Database sist oppdatert 20. november 2026 kl. 06:24.