BIORETUR AS
Del firma
Aksjeselskap (AS)
Organisasjonsnummer: 918783628
stiftet 21.2.2017, registrert 29.3.2017
Husdyrhold ikke nevnt annet sted
AktivtForetakMVA
Regnskapstall 2025
| Inntekt: | 13 464' | Egenkapital: | 4 596' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 12 087' | Gjeld: | 7 807' |
| Resultat: | 1 378' | Eiendeler: | 12 402' |
| Inntekt: | 25 312' | Egenkapital: | −5 826' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 29 368' | Gjeld: | 12 035' |
| Resultat: | −4 055' | Eiendeler: | 6 209' |
| Inntekt: | 9 600' | Egenkapital: | −1 707' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 13 406' | Gjeld: | 14 639' |
| Resultat: | −3 806' | Eiendeler: | 12 932' |
2025
2024
2023
Forretningsadresse
Nesttunvegen 102
5221, NESTTUN
5221, NESTTUN
Personer
Database sist oppdatert 21. november 2026 kl. 06:30.