CHRISTIAN AUGUST AS
Del firma
Aksjeselskap (AS)
Organisasjonsnummer: 918586520
stiftet 27.1.2017, registrert 17.2.2017
Drift av restauranter
AktivtForetakMVA
Regnskapstall 2025
| Inntekt: | 12 519' | Egenkapital: | 1 030' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 11 436' | Gjeld: | 2 067' |
| Resultat: | 1 082' | Eiendeler: | 3 097' |
| Inntekt: | 14 296' | Egenkapital: | 1 030' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 14 316' | Gjeld: | 1 332' |
| Resultat: | −20' | Eiendeler: | 2 362' |
| Inntekt: | 12 783' | Egenkapital: | 1 001' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 12 911' | Gjeld: | 975' |
| Resultat: | −128' | Eiendeler: | 1 976' |
2025
2024
2023
Forretningsadresse
Christian Krohgs gate 15
0186, OSLO
0186, OSLO
Postadresse
c/o Noho Norway AS Nedre Slottsgate 21
0157, OSLO
0157, OSLO
Personer
Database sist oppdatert 20. november 2026 kl. 06:24.