MARMOR TRADING AS
Del firma
Aksjeselskap (AS)
Organisasjonsnummer: 918126627
stiftet 6.10.2016, registrert 1.12.2016
Utleie av egen eller leid fast eiendom
AktivtForetak
Regnskapstall 2025
| Inntekt: | 0' | Egenkapital: | 541' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 16' | Gjeld: | 306' |
| Resultat: | −16' | Eiendeler: | 847' |
| Inntekt: | 1 000' | Egenkapital: | 563' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 1 004' | Gjeld: | 845' |
| Resultat: | −4' | Eiendeler: | 1 407' |
| Inntekt: | 0' | Egenkapital: | −314' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 660' | Gjeld: | 745' |
| Resultat: | −660' | Eiendeler: | 431' |
2025
2024
2023
Forretningsadresse
c/o Morten Hummelvoll-Asklund Nyheim
7288, SOKNEDAL
7288, SOKNEDAL
Personer
Database sist oppdatert 21. november 2026 kl. 06:30.