RAHI HOLDING AS
Del firma
Aksjeselskap (AS)
Organisasjonsnummer: 917970130
stiftet 1.11.2016, registrert 9.11.2016
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
AktivtForetak
Regnskapstall 2025
| Inntekt: | 38' | Egenkapital: | 918' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 258' | Gjeld: | 1 095' |
| Resultat: | −220' | Eiendeler: | 2 013' |
| Inntekt: | 0' | Egenkapital: | 1 138' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 653' | Gjeld: | 1 171' |
| Resultat: | −653' | Eiendeler: | 2 309' |
| Inntekt: | 0' | Egenkapital: | 1 884' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 27' | Gjeld: | 1 053' |
| Resultat: | −27' | Eiendeler: | 2 937' |
2025
2024
2023
Forretningsadresse
Granhekkveien 1
0682, OSLO
0682, OSLO
Personer
Database sist oppdatert 9. november 2026 kl. 10:41.