MEGAZONE OSLO AS
Del firma
Aksjeselskap (AS)
Organisasjonsnummer: 917916403
26 ansatte
stiftet 5.10.2016, registrert 24.10.2016
Drift av fornøyelses- og temaparker
AktivtForetakMVA
Regnskapstall 2025
| Inntekt: | 16 784' | Egenkapital: | 1 582' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 13 650' | Gjeld: | 4 845' |
| Resultat: | 3 134' | Eiendeler: | 6 427' |
| Inntekt: | 18 926' | Egenkapital: | 1 554' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 14 825' | Gjeld: | 5 949' |
| Resultat: | 4 100' | Eiendeler: | 7 503' |
| Inntekt: | 20 397' | Egenkapital: | 1 365' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 16 204' | Gjeld: | 7 086' |
| Resultat: | 4 193' | Eiendeler: | 8 451' |
2025
2024
2023
Forretningsadresse
Møllergata 24
0179, OSLO
0179, OSLO
Personer
Database sist oppdatert 19. november 2026 kl. 06:37.