POLARBULK AS
Del firma
Aksjeselskap (AS)
Organisasjonsnummer: 917333505
stiftet 2.6.2016, registrert 20.6.2016
Engroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutstyr
AktivtForetakMVA
Regnskapstall 2025
| Inntekt: | 3 238' | Egenkapital: | 1 365' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 3 086' | Gjeld: | 1 175' |
| Resultat: | 152' | Eiendeler: | 2 540' |
| Inntekt: | 6 869' | Egenkapital: | 1 746' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 6 634' | Gjeld: | 1 686' |
| Resultat: | 235' | Eiendeler: | 3 433' |
| Inntekt: | 8 373' | Egenkapital: | 1 568' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 7 995' | Gjeld: | 1 430' |
| Resultat: | 378' | Eiendeler: | 2 998' |
2025
2024
2023
Forretningsadresse
Jarenstranda 14
2750, GRAN
2750, GRAN
Personer
Database sist oppdatert 21. november 2026 kl. 06:30.