INTERTRANSPORT AS
Del firma
Aksjeselskap (AS)
Organisasjonsnummer: 916227396
25 ansatte
stiftet 24.10.2015, registrert 12.11.2015
Godstransport på vei
AktivtForetakMVA
Regnskapstall 2025
| Inntekt: | 42 590' | Egenkapital: | 3 976' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 40 809' | Gjeld: | 6 877' |
| Resultat: | 1 781' | Eiendeler: | 10 853' |
| Inntekt: | 25 037' | Egenkapital: | 2 045' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 24 998' | Gjeld: | 4 934' |
| Resultat: | 39' | Eiendeler: | 6 978' |
| Inntekt: | 21 597' | Egenkapital: | 2 094' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 20 795' | Gjeld: | 4 297' |
| Resultat: | 802' | Eiendeler: | 6 391' |
2025
2024
2023
Forretningsadresse
Ammerudveien 34A
0958, OSLO
0958, OSLO
Postadresse
Postboks 7
1471, LØRENSKOG
1471, LØRENSKOG
Personer
Database sist oppdatert 16. november 2026 kl. 12:26.