MARBS AS
Del firma
Aksjeselskap (AS)
Organisasjonsnummer: 916002874
stiftet 1.1.2016, registrert 2.3.2016
Annen detaljhandel med andre nye varer
AktivtForetak
Regnskapstall 2025
| Inntekt: | 3' | Egenkapital: | 33' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 0' | Gjeld: | 0' |
| Resultat: | 3' | Eiendeler: | 33' |
| Inntekt: | 22' | Egenkapital: | 30' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 19' | Gjeld: | 0' |
| Resultat: | 3' | Eiendeler: | 30' |
| Inntekt: | 28' | Egenkapital: | 27' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 23' | Gjeld: | 225' |
| Resultat: | 5' | Eiendeler: | 252' |
2025
2024
2023
Forretningsadresse
Gunnar Schjelderups vei 11L
0485, OSLO
0485, OSLO
Personer
Database sist oppdatert 2. november 2026 kl. 09:11.