LILLEJORD HOLDING AS
Del firma
Aksjeselskap (AS)
Organisasjonsnummer: 914283345
stiftet 3.9.2014, registrert 10.10.2014
Utleie av egen eller leid fast eiendom
AktivtForetak
Regnskapstall 2025
| Inntekt: | 0' | Egenkapital: | 1 947' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 53' | Gjeld: | 561' |
| Resultat: | −53' | Eiendeler: | 2 509' |
| Inntekt: | 0' | Egenkapital: | 1 647' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 31' | Gjeld: | 444' |
| Resultat: | −31' | Eiendeler: | 2 091' |
| Inntekt: | 0' | Egenkapital: | 1 847' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 39' | Gjeld: | 290' |
| Resultat: | −39' | Eiendeler: | 2 137' |
2025
2024
2023
Forretningsadresse
Tverrdalsøyveien 3
4920, STAUBØ
4920, STAUBØ
Personer
Database sist oppdatert 20. november 2026 kl. 06:24.