OMNI RETAIL HOLDING AS
Del firma
Aksjeselskap (AS)
Organisasjonsnummer: 914227887
stiftet 22.9.2014, registrert 13.10.2014
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
AktivtForetakMVA
Regnskapstall 2025
| Inntekt: | 0' | Egenkapital: | 2 000' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 41' | Gjeld: | −1' |
| Resultat: | −41' | Eiendeler: | 1 999' |
| Inntekt: | 209' | Egenkapital: | 1 016' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 104' | Gjeld: | 56' |
| Resultat: | 104' | Eiendeler: | 1 072' |
| Inntekt: | 257' | Egenkapital: | 1 277' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 105' | Gjeld: | 14' |
| Resultat: | 152' | Eiendeler: | 1 291' |
2025
2024
2023
Forretningsadresse
c/o Ole Johan Lindøe Elgefaret 1A
1362, HOSLE
1362, HOSLE
Personer
Database sist oppdatert 20. november 2026 kl. 06:24.