CARHOUSE AS
Del firma
Aksjeselskap (AS)
Organisasjonsnummer: 913314336
stiftet 20.2.2014, registrert 4.3.2014
Detaljhandel med motorvogner
AktivtForetakMVA
Regnskapstall 2025
| Inntekt: | 34 158' | Egenkapital: | 14 013' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 32 531' | Gjeld: | 21 154' |
| Resultat: | 1 627' | Eiendeler: | 35 166' |
| Inntekt: | 48 089' | Egenkapital: | 13 053' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 44 408' | Gjeld: | 22 554' |
| Resultat: | 3 681' | Eiendeler: | 35 607' |
| Inntekt: | 56 223' | Egenkapital: | 11 084' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 54 875' | Gjeld: | 17 516' |
| Resultat: | 1 348' | Eiendeler: | 28 600' |
2025
2024
2023
Forretningsadresse
Rugveien 44
0679, OSLO
0679, OSLO
Personer
Database sist oppdatert 19. november 2026 kl. 06:37.