GRUNN- OG HØYBYGG AS
Del firma
Aksjeselskap (AS)
Organisasjonsnummer: 912117774
stiftet 7.1.1955, registrert 19.2.1995
Utleie av egen eller leid fast eiendom
AktivtForetak
Regnskapstall 2025
| Inntekt: | 264' | Egenkapital: | 536' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 291' | Gjeld: | 792' |
| Resultat: | −27' | Eiendeler: | 1 329' |
| Inntekt: | 245' | Egenkapital: | 16' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 323' | Gjeld: | 1 261' |
| Resultat: | −79' | Eiendeler: | 1 277' |
| Inntekt: | 258' | Egenkapital: | 76' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 184' | Gjeld: | 1 292' |
| Resultat: | 74' | Eiendeler: | 1 367' |
2025
2024
2023
Forretningsadresse
Jegerveien 2B
0777, OSLO
0777, OSLO
Personer
Database sist oppdatert 21. november 2026 kl. 06:30.