INTERGROUP AS
Del firma
Aksjeselskap (AS)
Organisasjonsnummer: 911600986
stiftet 18.2.2013, registrert 21.2.2013
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
AktivtForetakMVA
Regnskapstall 2025
| Inntekt: | 5 387' | Egenkapital: | 299' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 5 327' | Gjeld: | 624' |
| Resultat: | 59' | Eiendeler: | 923' |
| Inntekt: | 3 262' | Egenkapital: | 248' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 3 468' | Gjeld: | 973' |
| Resultat: | −206' | Eiendeler: | 1 221' |
| Inntekt: | 2 372' | Egenkapital: | 461' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 2 824' | Gjeld: | 364' |
| Resultat: | −452' | Eiendeler: | 825' |
2025
2024
2023
Forretningsadresse
Siggerudveien 1437
1404, SIGGERUD
1404, SIGGERUD
Personer
Database sist oppdatert 31. oktober 2026 kl. 09:09.