DANEBU AS
Del firma
Aksjeselskap (AS)
Organisasjonsnummer: 894729562
stiftet 30.10.2009, registrert 4.11.2009
Utleie av egen eller leid fast eiendom
AktivtForetakMVA
Regnskapstall 2025
| Inntekt: | 6 014' | Egenkapital: | −10 599' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 10 959' | Gjeld: | 34 245' |
| Resultat: | −4 945' | Eiendeler: | 23 646' |
| Inntekt: | 1 388' | Egenkapital: | −1 619' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 3 329' | Gjeld: | 26 198' |
| Resultat: | −1 941' | Eiendeler: | 24 579' |
| Inntekt: | 1 388' | Egenkapital: | 7 044' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 5 584' | Gjeld: | 19 759' |
| Resultat: | −4 196' | Eiendeler: | 26 803' |
2025
2024
2023
Forretningsadresse
Danebuvegen
2910, AURDAL
2910, AURDAL
Postadresse
Postboks 507
1302, SANDVIKA
1302, SANDVIKA
Personer
Database sist oppdatert 16. november 2026 kl. 12:26.