BORETTSLAGET YSTENESGATA 37 AL
Del firmaAktiviteter i borettslag og boligsameier
AktivtForetak
Regnskapstall 2025
| Inntekt: | 1 741' | Egenkapital: | −7 364' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 994' | Gjeld: | 9 540' |
| Resultat: | 747' | Eiendeler: | 2 176' |
| Inntekt: | 1 582' | Egenkapital: | −7 724' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 969' | Gjeld: | 9 854' |
| Resultat: | 613' | Eiendeler: | 2 130' |
| Inntekt: | 1 510' | Egenkapital: | −7 936' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 855' | Gjeld: | 10 162' |
| Resultat: | 655' | Eiendeler: | 2 226' |
2025
2024
2023
Forretningsadresse
Ystenesgata 6B
6003, ÅLESUND
6003, ÅLESUND
Postadresse
c/o OBOS Eiendomsforvaltning AS Postboks 393 Alnabru
0614, OSLO
0614, OSLO
Personer
Database sist oppdatert 18. november 2026 kl. 06:28.