BORETTSLAGET SJØGATA 2 B
Del firmaAktiviteter i borettslag og boligsameier
AktivtForetak
Regnskapstall 2025
| Inntekt: | 838' | Egenkapital: | 3 072' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 533' | Gjeld: | 5 704' |
| Resultat: | 305' | Eiendeler: | 8 776' |
| Inntekt: | 839' | Egenkapital: | 2 904' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 496' | Gjeld: | 5 727' |
| Resultat: | 343' | Eiendeler: | 8 631' |
| Inntekt: | 864' | Egenkapital: | 2 711' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 426' | Gjeld: | 5 718' |
| Resultat: | 438' | Eiendeler: | 8 429' |
2025
2024
2023
Forretningsadresse
Vektargata 3A
7650, VERDAL
7650, VERDAL
Postadresse
Postboks 213
7651, VERDAL
7651, VERDAL
Personer
Database sist oppdatert 16. november 2026 kl. 12:26.