MERCATUR AS
Del firmaKonsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av IT-systemer
AktivtForetakMVA
Regnskapstall 2025
| Inntekt: | 589' | Egenkapital: | 78' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 499' | Gjeld: | 131' |
| Resultat: | 90' | Eiendeler: | 209' |
| Inntekt: | 123' | Egenkapital: | 68' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 129' | Gjeld: | 14' |
| Resultat: | −7' | Eiendeler: | 82' |
| Inntekt: | 85' | Egenkapital: | 20' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 89' | Gjeld: | 54' |
| Resultat: | −4' | Eiendeler: | 75' |
2025
2024
2023
Forretningsadresse
Kjøpmannsgata 59
7011, TRONDHEIM
7011, TRONDHEIM
Personer
Database sist oppdatert 18. november 2026 kl. 06:28.