PERLEN BLOMSTER OG INTERIØR AS
Aksjeselskap (AS)
Organisasjonsnummer: 830777512
stiftet 4.1.2023, registrert 6.2.2023
Detaljhandel med blomster, planter, gjødsel og plantevernmidler
AktivtForetakMVA
Regnskapstall 2025
| Inntekt: | 823' | Egenkapital: | 569' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 1 084' | Gjeld: | 210' |
| Resultat: | −260' | Eiendeler: | 779' |
| Inntekt: | 2 635' | Egenkapital: | 831' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 1 942' | Gjeld: | 368' |
| Resultat: | 693' | Eiendeler: | 1 200' |
| Inntekt: | 1 337' | Egenkapital: | 298' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 981' | Gjeld: | 293' |
| Resultat: | 355' | Eiendeler: | 592' |
2025
2024
2023
Forretningsadresse
Bygata 2B
7760, SNÅSA
7760, SNÅSA