B4 UTVIKLING AS
Del firma
Aksjeselskap (AS)
Organisasjonsnummer: 824029342
stiftet 24.9.2019, registrert 6.12.2019
Utvikling og salg av byggeprosjekter
AktivtForetak
Regnskapstall 2025
| Inntekt: | 0' | Egenkapital: | −236' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 101' | Gjeld: | 16 861' |
| Resultat: | −101' | Eiendeler: | 16 626' |
| Inntekt: | 0' | Egenkapital: | −83' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 69' | Gjeld: | 16 841' |
| Resultat: | −69' | Eiendeler: | 16 758' |
| Inntekt: | 0' | Egenkapital: | −27' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 20' | Gjeld: | 19 852' |
| Resultat: | −20' | Eiendeler: | 19 825' |
2025
2024
2023
Forretningsadresse
Matrandvegen 281
2235, MATRAND
2235, MATRAND
Personer
Database sist oppdatert 30. oktober 2026 kl. 09:12.