PEPPERFRØET AS
Del firma
Aksjeselskap (AS)
Organisasjonsnummer: 822022162
26 ansatte
stiftet 26.11.2018, registrert 7.1.2019
Drift av restauranter
AktivtForetakMVA
Regnskapstall 2025
| Inntekt: | 8 543' | Egenkapital: | 1 981' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 7 253' | Gjeld: | 1 097' |
| Resultat: | 1 290' | Eiendeler: | 3 078' |
| Inntekt: | 7 561' | Egenkapital: | 961' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 6 384' | Gjeld: | 2 143' |
| Resultat: | 1 178' | Eiendeler: | 3 104' |
| Inntekt: | 7 958' | Egenkapital: | 1 366' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 6 367' | Gjeld: | 1 072' |
| Resultat: | 1 591' | Eiendeler: | 2 438' |
2025
2024
2023
Forretningsadresse
Torggata 16B
0181, OSLO
0181, OSLO
Postadresse
c/o View Group AS Postboks 335
1411, KOLBOTN
1411, KOLBOTN
Personer
Database sist oppdatert 18. november 2026 kl. 06:28.