LARS THORBJØRNSEN GRAVING OG TRANSPORT AS
Vis JSON
Aksjeselskap (AS)
Organisasjonsnummer: 812075292
16 ansatte
stiftet 1.4.2013, registrert 15.6.2013
Grunnarbeid
AktivtForetakMVA
Regnskapstall 2025
| Inntekt: | 14 996' | Egenkapital: | 2 190' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 14 427' | Gjeld: | 4 977' |
| Resultat: | 569' | Eiendeler: | 7 167' |
| Inntekt: | 13 447' | Egenkapital: | 1 965' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 13 198' | Gjeld: | 2 915' |
| Resultat: | 249' | Eiendeler: | 4 881' |
| Inntekt: | 12 797' | Egenkapital: | 2 564' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 13 198' | Gjeld: | 4 284' |
| Resultat: | −400' | Eiendeler: | 6 849' |
2025
2024
2023
Forretningsadresse
Rødstien 5
4823, NEDENES
4823, NEDENES